| Finansiell information | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
| Antal anställda | 17 | 16 | 17 | 15 | 12 |
| Omsättning (TKR) | 106 858 | 101 645 | 85 857 | 71 059 | 7 0689 |
| Res. e. finansnetto (TKR) | 15 329 | 13 269 | 3 261 | 3 451 | 12 921 |
| Årets resultat (TKR) | 9 428 | 9 480 | 3 695 | 3 737 | 9 682 |
| S:a tillgångar (TKR) | 269 718 | 282 522 | 268 751 | 262 716 | 279 802 |
| Soliditet | 67% | 70% | 68% | 70% | 67% |
| Årlig Avverkningsvolym (M3sk) | 114 000 | 138 000 | 120 000 | 96 000 | 112 000 |
| Förvaltad areal skogsmark (ha) | 11 353 | 11 624 | 12 291 | 12 251 | 11 308 |

